ДИЗЕЛЬ 211Д3, 211Д3М
Номенклатура запасных частей применяется с 1996 года. На двигателях выпуска до 1996 года комплектующие изделия имеют конструктивные отличия. | |||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | 210Д-2 Ре=630л.с. n=1200об/мин р=10.94 | 218Д Ре=665л.с. n=1160об/мин | 219Д Ре=432/415л.с.n=1160об/мин | 211Д-3 Ре=750л.с. n=1400об/мин р=11,06 | 211Д-3М Ре=825л.с. n=1200об/мин р=14,2 | 222Д Ре=1050л.с. n=1400об/мин р=15,48 | 221Д Ре=1050л.с. n=1400об/мин р=15,48 | 221Д-1 | 227Д Ре=911л.с. n=1500об/мин р=12,54 | 227Д-4 Ре=911л.с. n=1500об/мин р=12,54 | 227Д-5 Ре=911л.с. n=1500об/минр=12,54 | 227Д-6 Ре=738л.с. n=1000об/мин | 225Д Ре=940л.с. n=1400об/мин | 225Д-1 Ре=882л.с. n=1160об/мин | 215Д Ре=1100л.с. n=1500об/мин р=15 |
( база 221Д) | (база 222Д) | ||||||||||||||
НАЗНАЧЕНИЕ | Для силового агрегата СА-10-1 | Для силового агрегата СА-30 | Судовой двигатель | Маневровый тепловоз ТГМ-4А | Маневровый тепловоз ТГМ-4Б | Маневровый тепловоз ТГ-22 | Магистральный тепловоз ТГ-21 | Для Калуги. | Для дизель генератора ДГ-70 ДГР 630/1500-1* | Для дизель генератора ДГ-75 ДГР 630/1500-2 | Для дизель генератора ДГ-70-1 с регулятором "Хайнцман" | Для дизель генератора ДГ-80 ДГР 520/1000 | Для силового агрегата СА-20 | Для силового агрегата СА-25 | Для автосамосвала в составе МА-15 |
Основные конструктивные особенности | 0210.00.000-2 ТК+ОНВ сзади, гидромуфта, колесо вентиляторное,без фланца доп.отбора мощности. | 0210.00.000-2 -04 ТК+ОНВ сзади, гидромуфта, колесо вентиляторное,без фланца доп.отбора мощности. | 0219.00.000/0219.00.000-01 ТК+ОНВ сзади | 0211.00.000-3 ТК+ОНВ сзади, нет гидромуфты,с фланцем доп.отбора мощности. | 0217.00.000 ТК+ОНВ сзади, гидромуфта с дистанц.управлением ,без колеса вентилятора и фланца доп.отбора мощности. | 0222.00.000 ТК+ОНВ сзади, гидромуфта с дистанц.управлением ,без колеса вентилятора и фланца доп.отбора мощности. | 0221.00.000 ТК+ОНВ спереди, нет гидромуфты, с фланцем доп.отбора мощности. | 0221.00.000-03 ТК+ОНВ спереди | 0227.00.000 ТК+ОНВ спереди, нет гидромуфты, с фланцем доп.отбора мощности. | 0227.00.000 -03 ТК+ОНВ спереди, нет гидромуфты, с фланцем доп.отбора мощности. | 0227.00.000 -04 ТК+ОНВ спереди, нет гидромуфты, с фланцем доп.отбора мощности. | 0227.00.000-05 ТК+ОНВ спереди, нет гидромуфты, с фланцем доп.отбора мощности. | 0225.00.000 ТК+ОНВ сзади,гидромуфта с колесом вентилятора, нет фланца доп. отбора мощности | 0225.00.000 ТК+ОНВ сзади, гидромуфта , с колесом вентилятора, нет фланца доп. отбора мощности | 0215.00.000-03 ТК+ОНВ сзади,гидромуфта с дистанционным управлением, с колесом вентилятора, нет фланца доп. отбора мощности, есть фланец под шкив |
ДЕМПФЕР | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 | 3.010.7 |
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ | 961В.0616.23.000-5 "БУР" ТУ-24.06.1984-82 | 6ТН14.1С.000.000-06 СУД | 961В.0616.23.000-5 "ТЕПЛ" | 6ТН16-06 "ТЕПЛ-3М" ТУ-24.06.2103-89 | 6ТН14-06 "С МАН" ТУ-24.06.2103-89 | 6ТН14-06 "С МАГ" ТУ-24.06.2103-89 | 6ТН14-06 "С МАГ" ТУ-24.06.2103-89 | 6ТН14-06 ДГ ТУ-24.06.2103-89 | 6ТН14-06 ДГ ТУ-24.06.2103-89 | 6ТН14-06 ДГ ТУ-24.06.2103-89 | 6ТН14-06 БУР ТУ-24.06.2103-89 | 6ТН14-06 БУР ТУ-24.06.2103-89 | 6ТН14-06 АВТ ТУ-24.06.2103-89 | ||
ТУРБОКОМПРЕССОР | ТК 18Н-О2 | ТК 18Н-01 | ТК18С-23(14) | ТК 18Н-02 | ТК 18С-21 | ТК18В=36 ТУ24.06.1041-2001 | ТК18-28 | ТК18-28 | ТК18-28 | ТК18-28 | ТК18-28 | ТК18С-21(01) | ТК18В-28 | ТК18В-36 | |
ТУ-24.6.959-77 | |||||||||||||||
РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 1ВР50А ТУ-24.06.2099-98 | 13 ВРН-50А ТУ-24.06.2099-98 | 2ВРН-80 ТУ3129-020-24428398-98 | 10 ВРН-50 | 11ВРН-50А ТУ24.06.2099-91 | 11ВРН-50А ТУ24.06.2099-91 | 30ВРН-50А ТУ3129.001.24428398-93 | 8ВРН-80-02 ТУ3129.001.24428398-93 | 3ОРН-80 ТУ3129-015-24428398-89 | 3ОРН-80 ТУ3129-015-24428398-89 | 11ВРН-50А | 1ВРН-50А | 22ВРН-50А | ||
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ | Е-10 фирмы ХАЙЦМАНН | ||||||||||||||
ФОРСУНКА | 0101.24.000-2 ТУ-24.06.1987-82 | 210-2-02 ТУ24.06.2077-85 | |||||||||||||
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | СТ-721 | СТ-721 | СТ-722 | ПС-У2(С-28) | ПС-У2(С-28) | ПС-У2(С-28) | ПС-У2(С-28) | СТ-722 | ПС-У2(С-28) | ПС-У2(С-28) | ПС-У2(С-28) | СТ-721 | СТ-721 | СТ-721 | |
ШЕСТЕРНЯ ПАРАЗИТНАЯ | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 | Р3.0110.04.030 |
ШТАНГА | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 | 0110.18..030-1 |
КРАН ГИДРОМУФТЫ | Р3.0110.46.060 | Р3.0110.46.060 | Р3.0110.46.060 | Р3.0110.46.060 | |||||||||||
БЛОК-КАРТЕР | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0221.04.000-05 | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0210.04.200 | 0214.04.000-1 | |
ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 | 0210.04.100/110/150 |
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТ. | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 | 0210.17.010 |
РОКЕР | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 | 0210.18.010 |
КЛАПАН РЕДУКЦИОН. | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 | 0210.42.040 |
СТОПУСТРОЙСТВО АВАРИЙНОЕ | 0210.69.180-4 | 0210.69.180-4 | 0223.69.180 | 0211.69.180-3 | 0217.69.180-1 | 0222.69.180 | 0217.69.180-1 | 0223.69.180 | 0210.69.180-4 | 0210.69.180-4 | 0210.69.180-4 | 0210.69.180-4 | 0210.69.180-4 | 0210.69.180-4 | |
0210.85.060 | |||||||||||||||
ЭЖЕКТОР | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | 0210.89.020 | |
ПОЛУМУФТА НАРУЖНАЯ | 0210.09.030 | 0210.09.030 | 0210.09.030 | 0214.00.040-1 | 0214.00.040-1 | 0214.00.040-1 | 0214.00.040-1 | 0214.00.040-1 | |||||||
МАХОВИК | 0211.09.030 | 0211.09.030 | 0211.09.030 | 0211.09.030 | 0211.09.030 | 0211.09.030-03 | |||||||||
РЕЛЕ СКОРОСТИ С ПРИВОДОМ | 0211.69.270-03 | 0211.69.270-03 | 0211.69.270-19 | 0211.69.270 | 0211.69.270-10 | 0211.69.270-06 | 0211.69.270-06 | 0211.69.270-06 | 0211.69.270-13 | 0211.69.270-13 | 0211.69.270-13 | 0211.69.270-16 | 0211.69.270-10 | ||
КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ | 0217.05.000 | 0217.05.000 | 0217.05.000 | 0217.05.000-04 | 0217.05.000 | 0217.05.000-1-01 0217.05.000-1 | 0217.05.000-1-01 0217.05.000-1 | 0217.05.000-1-01 0217.05.000-1 | 0217.05.000-1-01 0217.05.000-1 | 0217.05.000-1-01 0217.05.000-1 | 0217.05.000-1-01 0217.05.000-1 | 0217.05.000-1-01 0217.05.000-1 | 0217.05.000-1-01 0217.05.000-1 | 0217.05.000-1-01 0217.05.000-1 | |
ВАЛ ПРИВОД ТНВД | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | 0217.19.020 | |
НАСОС ТОПЛИВОПОД. | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | 0217.22.000 | |
ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0210.28.000-3 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | 0221.28.000 | |
НАСОС МАСЛЯНЫЙ | 0217.33.000 | 0217.33.000 | 0221.33.000-02 | 0217.33.000 | 0217.33.000 | 0217.33.000 | 0217.33.000 | 0217.33.000 | 0217.33.000 | 0217.33.000 | 0217.33.000 | 0217.33.000 или 0221.33.000 | 0217.33.000 или 0221.33.000 | 0217.33.000-03 | |
НАСОС ВОДЯНОЙ | 0217.44.000 | 0217.44.000 | 0215.44.000-1-13 | 0217.44.000 | 0217.44.000 | 0215.44.000 | 0217.44.000 | 0217.44.000 | 0217.44.000 | 0217.44.000 | 0217.44.000 | 0217.44.000 или 0215.44.000 | 0217.44.000 или 0215.44.000 | 0215.44.000 | |
НАСОС ВОДЯНОЙ ОНВ | 0217.51.000-1-04 | 0217.51.000-1-04 | 0215.51.000-06 | 0217.51.000-1-04 | 0217.51.000-1 | 0215.51.000-1-15 | 0221.51.000-1-04 | 0221.51.000-1-04 | 0221.51.000 | 0221.51.000 | 0221.51.000 | 0217.51.000-1 | 0217.51.000-1 | 0217.51.000-1 | |
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | 0221.09.000 | |
ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ | 0210.11.000-5 | 0210.11.000-5 | 0210.11.000-5 | 0210.11.000-4 | 0221.11.000 | 0221.11.000 | 0221.11.000 | 0221.11.000 | 0221.11.000 | 0221.11.000 | 0221.11.000 | 0221.11.000 | 0221.11.000 | 0221.11.000 | |
ПОРШЕНЬ | 0210.12.010-1 | 0210.12.010-1 | 0210.12.010-1 | 0210.12.001-5-02 | 0360-11-020-7 | 0360-11-020-7 | 0360-11-020-7 | 0360-11-020-7 | 0360-11-020-7 | 0360-11-020-7 | 0360-11-020-7 | 0360-11-020-7 | 0360-11-020-7 | 0360-11-020-7 | |
ШАТУН | 0216.13.010 | 0216.13.010 | 0216.13.010 | 0216.13.010 | 0216.13.010-01 | 0216.13.010-01 | 0216.13.010-01 | 0216.13.010-01 | 0216.13.010-01 | 0216.13.010-01 | 0216.13.010-01 | 0216.13.010-01 | 0216.13.010-01 | 0216.13.010-01 | |
ПАЛЕЦ | 0210.12.005-1 | 0210.12.005-1 | 0210.12.005-1 | 0210.12.005-1 | 0330-11-020-1 | 0330-11-020-1 | 0330-11-020-1 | 0330-11-020-1 | 0330-11-020-1 | 0330-11-020-1 | 0330-11-020-1 | 0330-11-020-1 | 0330-11-020-1 | 0330-11-020-1 | |
КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ ВЕРХНЕЕ | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | 0330.11.019-4 | |
КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | 0330.11.021-4 | |
КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ МАСЛОСЬЕМНОЕ С ЭКСПАНДЕРОМ | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | 0330.11.050-4 | |
КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ МАСЛОСЬЕМНОЕ | 0210.12.004-4 | 0210.12.004-4 | 0210.12.004-4 | ||||||||||||
ВКАДЫШИ ШАТУННЫЕ | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | 0216.13.040/050 | |
ТРУБОПРОВОД ТОПЛИВА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 0210.27.000-2 | 0210.27.000-2 | 0219.27..000 | 0217.27.000 | 0217.27.000 | 0217.27.000 | 0221.27.000-1 | 0221.27.000-1 | 0221.27.000-1 | 0221.27.000-1 | 0221.27.000-1 | 0225.27.000 | 0225.27.000 | 0215.27.000-1 | |
ТРУБОПРОВОД МАСЛА | 0210.40.000-2 | 0210.40.000-2 | 0219.40.000 | 0211.40.000-2 | 0217.40.000-4 | 0217.40.000-4 | 0221.40.000 | 0221.40.000 | 0221.40.000 | 0221.40.000 | 0221.40.000 | 0225.40.000 | 0225.40.000 | 0217.40.000-5 | |
ГИДРОМУФТА | 0210.46.000-2-04 | 0210.46.000-2-04 | 0210.46.000-2-04 | 0210.46.000-2-04 | 0210.46.000-2-08 | 0210.46.000-2-04 | 0210.46.000-2-08 | ||||||||
КРОНШТЕЙН | 0221.80.010 | 0221.80.010 | 0221.80.010 | ||||||||||||
КРОНШТЕЙН (ТК+ОНВ) | 0211.80.010-1 | 0211.80.010-1 | 0217.80.010-1 | 0211.80.010-1 | 0217.80.010-1 | 0217.80.010-1 | 0221.80.010 | 0221.80.010 | 0217.80.010-1 | 0217.80.010-1 | 0215.80.050 | ||||
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ | 0217.84.010-1 | 0217.84.010-1 | 0217.84.010-1-04 | 0217.84.010-1 | 0217.84.010-1 | 0217.84.010-1 | 0221.84.010-1 | 0221.84.010-1 | 0221.84.010-1 | 0221.84.010-1 | 0221.84.010-1 | 0217.84.010-1 | 0217.84.010-1 | 0217.84.010-1 | |
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ | 0210.85.000-4 | 0210.85.000-4 | 0217.85.000-1 | 0210.85.000-4 | 0217.85.000-1 | 0217.85.000-1 | 0221.85.000-1 | 0221.85.000-1 | 0221.85.000-1 | 0221.85.000-1 | 0221.85.000-1 | 0217.85.000-1 | 0217.85.000-1 | 0217.85.000-1 | |
ПАТРУБОК | 0221.85.040 | 0221.85.040 | 0221.85.040 | 0221.85.040 | 0221.85.040 | ||||||||||
ПАТРУБОК АКТИВНОГО ГАЗА | 0221.89.010-1 | 0221.89.010-1 | 0221.89.010-1 | 0221.89.010-1 | 0221.89.010-1 | ||||||||||
НАКЛАДКА | 0251.19.110 | 0251.05.040 | 0251.05.040 | 0251.05.040 | 0251.05.040 | 0251.05.040 | 0251.05.040 | 0251.05.040 | 0251.05.040 | 0251.05.040 | |||||
ГАЙКА | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 | 0251.19.110 |
ПОЛУМУФТА ПЛАСТИНЧАТАЯ | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 | 0251.19.150 |
РЕССОРА | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 | 0390-19-160 |
ТРУБА ОТВОДА МАСЛА | 0210.89.050-4 | 0210.89.050-4 | 0227.89.050-1-04 | 0211.89.050-1 | 0210.89.050-4 | 0210.89.050-4 | 0210.89.050-4 | 0210.89.050-4 | 0227.89.050-1 | 0227.89.050-1 | 0227.89.050-1 | 0210.89.050-4 | 0210.89.050-4 | 0215.89.020-1 | |
ПАТРУБОК | 0210.89.100-3 | 0210.89.100-3 | 0210.89.100-3 | 0210.89.100-3 | 0210.89.100-3 | 0210.89.100-3 | 0210.89.100-3-02 | 0210.89.100-3-02 | 0210.89.100-3-04 | 0210.89.100-3-04 | 0210.89.100-3-04 | 0210.89.100-3 | 0210.89.100-3 | 0210.89.100-3 | |
СЕПАРАТОР | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4-04 | 0210.89.070-4-04 | 0210.89.070-4-04 | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4 | 0210.89.070-4 | |
ТРУБОПРОВОД | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4-02 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4-04 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4 | 0210.89.060-4 | |
ТРУБКА АКТИВНОГО ГАЗА | 0210.89.030-2 | 0210.89.030-2 | 0210.89.030-2 | 0210.89.030-2 | 0210.89.030-2 | 0210.89.030-2 | 0210.89.030-2 | 0210.89.030-2 | 0210.89.030-2 | ||||||
ПОДДОН | 0210.02.010 | 0210.02.010 | 0219.02.020-1 | 0211.02.000 | 0221.02.000-1 | 0221.02.000-1 | 0221.02.000-1 | 0221.02.000-1 | 0227.02.010 | 0227.02.010 | 0227.02.010 | 0212.02.010-1 | 0212.02.010-1-02 | 0215.02.000 | |
СТАКАН В СБОРЕ | 0210.00.050-1-03 | 0210.00.050-1-03 | 0210.00.050-1-03 | 0211.19.010-1 | 0210.00.050-1 | 0211.19.010-1 | 0211.19.010-1 | 0211.19.010-1 | 0227.19.010 | 0227.19.010 | 0227.19.010 | 0211.19.010-1-03 | 0210.00.050-1-03 | 0227.19.010 | |
ТРУБОПРОВОД ВОДЫ | 0210.49.000-4 | 0211.49.020-1 | 0219.49.000 | 0211.49.000-3 | 0217.49.000 | 0222.49.000-1 | 0221.49.000-1 | 0221.49.000-1 | 0227.49.000 | 0227.49.000-03 | 0227.49.000 | 0225.49.000 | 0225.49.000 | 0215.49.000-1 | |
ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА | 0211.83.040 | 0211.83.040 | 0217.83.000 | 0211.83.040 | 0217.83.000 | 0215.83.000-04 | 0227.83.000-1 | 0227.83.000-1 | 0227.83.000-1 | 0227.83.000-1 | 0227.83.000-1 | 0217.83.040 | 0217.83.040 | 0215.83.000 | |
ПРИВОД ДАТЧИКА ТАХОМЕТРА | 0210.69.250-3 | 0210.69.250-3 | 0210.69.250-3 | 0211.69.250-2 | 0211.69.250 | 0211.69.250 | 0211.69.250 | 0211.69.250 | 0227.69.260 | 0227.69.260 | 0227.69.260 | 0210.69.250-3 | 0210.69.250-3 | 0211.69.250 | |
АГРЕГАТ МАСЛОПРОКАЧИВАЮШИЙ | 0221.35.000 | 0221.35.000 | 0221.35.000 | 0221.35.000 | Б.0390--35-100-2 | ||||||||||
ДАТЧИК РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ | 0210.37.010-1 | 0210.37.010-1 | 0210.37.010-1 | 0210.37.010-1 | 0210.37.010-1 | ||||||||||
ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА | 0211.39.000 | 0211.39.000 | 0211.39.000 | 0211.39.000 | 0211.39.000 | ||||||||||
ФИЛЬТР МАСЛА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ | 0211.36.000 | 0211.36.000 | 0211.36.000 | 0211.36.000 | 0211.36.000 | ||||||||||
ФИЛЬТР МАСЛА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ | 0211.37.000 | 0211.37.000 | 0211.37.000 | 0211.37.000 | 0211.37.000 | ||||||||||
ОБТЕКАТЕЛЬ | 0210.46.010-3 | 0210.46.010-3 | 0210.46.010-3 | 0210.46.010-3 | 0214.46.010 | ||||||||||
КОЛЕСО ВЕНТИЛЯТОРНОЕ | 0210.46.020-2 | 0210.46.020-2 | 0210.46.020-2 | 0210.46.020-2 | 0210.46.020-2 | ||||||||||
КРЫШКА | 0210.46.090 | 0210.46.090 | 0210.46.090 | 0210.46.090 | 0210.46.090 | ||||||||||
ШЕСТЕРНЯ | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 | Р3.0110.19.001 |
ОСЬ РОКЕРОВ 1-3/4-6 цил | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 | 0110.18.001/002 |
ЛАПА ПРИСТАВНАЯ | 0210.00.001 | 0210.00.001 | 0210.00.001-03 0210..00.001-06 | 0217.00.001 0217.00.001-02 | 0217.00.001 0217.00.001-02 | 0217.00.001 0217.00.001-02 | 0217.00.001 0217.00.001-02 | 0217.00.001 0217.00.001-02 | 0210.00.001 | 0210.00.001 | 0210.00.001 | 0210.00.001 | 0210.00.001 | 0210.00.001 | |
ХОМУТ | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 | 0210.04.016 |
КОРПУС | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 | 0210.05.044-1 |
КРЫШКА | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 | 0210.05.045 |
КОРПУС УПЛОТНЕНИЯ | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 | 0210.07.003 |
ОБОЙМА | 0211.00.035 | 0211.00.035 | 0211.00.035 | 0211.00.035 | 0211.00.035 | 0211.00.035 | 0211.00.035 | 0211.00.035 | |||||||
КОРПУС УПЛОТНЕНИЯ | 0211.00.034 или 0211.00.034-01 | 0211.00.034 или 0211.00.034-01 | 0211.00.034 или 0211.00.034-01 | 0211.00.034 или 0211.00.034-01 | 0211.00.034 или 0211.00.034-01 | 0211.00.034 или 0211.00.034-01 | 0211.00.034 или 0211.00.034-01 | 0211.00.034 или 0211.00.034-01 | |||||||
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 0211.00.036 | 0211.00.036 | 0211.00.036 | 0211.00.036 | 0211.00.036 | 0211.00.036 | 0211.00.036 | 0211.00.036 | |||||||
ФЛАНЕЦ | 0214.00.004 | 0211.00.037 | 0211.00.037 | 0211.00.037 | 0211.00.037 | 0211.00.037 | 0211.00.037 | 0214.00.004 | |||||||
КРЫШКА | 0210.46.007-1 | 0210.46.007-1 | 0211.00.122 | 0211.00.122 | 0210.46.007-1 | 0210.46.007-1 | 0211.00.122 | 0211.00.122 | 0211.00.122 | 0211.00.122 | 0211.00.122 | 0225.00.002 | 0210.46.007-1 | 0214.00.022-1 | |
КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ | 0210.04.003-3 | 0210.04.003-3 | 0211.04.003-03 | 0210.04.003-3 | 0210.04.003-3-04 | 0210.04.003-3-04 | 0211.04.003-1 | 0211.04.003-1 | 0211.04.003-1 | 0211.04.003-1 | 0211.04.003-1 | 0214.04.001 | 0210.04.003-3 | 0214.04.001-03 | |
